CO Tracker
Change Order PipelinePCO to executed — full lifecycle tracking across all active projects
8
$215K at risk
$94K
3 pending owner review
$67K
2 awaiting execution
$182K
5 change orders closed
Pipeline Board
Cascadia Retail Center
Structural steel reinforcement — seismic upgrade per revised geotech report
Riverside Distribution
Additional concrete slab thickness — loading dock area per owner request
Harborview Warehouse
Fire suppression system upgrade — ESFR heads per insurance requirement
Meridian Office Park
Electrical panel upgrade — Building B tenant improvement coordination
Eastside Medical TI
MEP rough-in modifications — revised exam room layout
Cascadia Retail Center
Storefront glazing upgrade — low-E glass per energy code revision
Riverside Distribution
Site grading adjustment — stormwater retention modification
Meridian Office Park
Rooftop HVAC curb relocation — clearance conflict with penthouse
Meridian Office Park
Underground utility relocation — conflict with existing telecom
Harborview Warehouse
Exterior wall insulation upgrade — energy code compliance
Riverside Distribution
Dock leveler specification change — capacity upgrade
Harborview Warehouse
Foundation pier depth increase — unsuitable soil conditions
Meridian Office Park
Elevator cab finish upgrade — owner-directed specification change
5
executed YTD
$182K
| Description | PM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2024-025 | Harborview Warehouse | Foundation pier depth increase — unsuitable soil conditions | $45K | 35d | Approved | Mike Torres |
| PCO-2024-031 | Cascadia Retail Center | Structural steel reinforcement — seismic upgrade per revised geotech report | $29K | 31d | PCO | Sarah Whitfield |
| CO-2024-026 | Meridian Office Park | Elevator cab finish upgrade — owner-directed specification change | $22K | 28d | Approved | Mike Torres |
| CO-2024-028 | Meridian Office Park | Underground utility relocation — conflict with existing telecom | $34K | 22d | Submitted | Mike Torres |
| CO-2024-029 | Harborview Warehouse | Exterior wall insulation upgrade — energy code compliance | $29K | 19d | Submitted | Mike Torres |
| PCO-2024-044 | Riverside Distribution | Additional concrete slab thickness — loading dock area per owner request | $42K | 18d | PCO | Sarah Whitfield |
| PCO-2024-051 | Harborview Warehouse | Fire suppression system upgrade — ESFR heads per insurance requirement | $16K | 16d | PCO | Mike Torres |
| CO-2024-030 | Riverside Distribution | Dock leveler specification change — capacity upgrade | $31K | 14d | Submitted | Sarah Whitfield |
| PCO-2024-058 | Meridian Office Park | Electrical panel upgrade — Building B tenant improvement coordination | $31K | 8d | PCO | Mike Torres |
| PCO-2024-061 | Eastside Medical TI | MEP rough-in modifications — revised exam room layout | $22K | 5d | PCO | Dave Chen |
| PCO-2024-063 | Cascadia Retail Center | Storefront glazing upgrade — low-E glass per energy code revision | $19K | 4d | PCO | Sarah Whitfield |
| PCO-2024-065 | Riverside Distribution | Site grading adjustment — stormwater retention modification | $39K | 3d | PCO | Sarah Whitfield |
| PCO-2024-067 | Meridian Office Park | Rooftop HVAC curb relocation — clearance conflict with penthouse | $18K | 2d | PCO | Mike Torres |
| CO-2024-018 | Harborview Warehouse | Site clearing additional scope | $19K | — | Executed | Mike Torres |
| CO-2024-019 | Meridian Office Park | ADA parking reconfiguration | $12K | — | Executed | Mike Torres |
| CO-2024-020 | Cascadia Retail Center | Temporary power upgrade | $9.8K | — | Executed | Sarah Whitfield |
| CO-2024-022 | Riverside Distribution | Dewatering system for excavation | $87K | — | Executed | Sarah Whitfield |
| CO-2024-024 | Eastside Medical TI | Demo scope expansion — asbestos abatement | $55K | — | Executed | Dave Chen |
CO Agent Activity
Drafted change request for PCO-2024-031 — Cascadia Retail Center structural steel
22 min agoGenerated CO document for CO-2024-028 — Riverside Distribution — ready for download
1 hr agoWriting commitment CO for concrete sub — Cascadia Retail, $42,800
2 hrs agoFlagged 2 PCOs approaching 14-day threshold
Yesterday